北京八里桥市场:鸡蛋价格回落
据10月18日对我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格7.60元/公斤,环比下降5%;同比上涨12%。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格15.50元/公斤,环比上涨0.10元/公斤,涨幅1%。
牛羊肉、白条鸡价格稳定。
3、水产类商品中,鲤鱼、鲫鱼价格分别为11.00、12.00元/公斤,分别上涨16、8%。
4、粮油类商品中,食用油价格分别上涨0.50元/公斤,涨幅辽宁治疗癫痫病正规医院平均为儿童癫痫病治疗周期5%以上;
绿豆、红小豆、玉米价格分别下降2、11、10%;花生米、小米价格分别上涨6、3%。
5、4种主要水果类商品中,西瓜、哈密瓜价格有所上涨;苹果、香蕉价格有所下降。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com查询。)
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表
日期:2010年10月18日
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
44 肉 鸡蛋 7.6 8 -0.4 -5% 6.8 12%
45 白条猪 15.5 15.4 0.1 1% 14.2 9%
46 蛋 牛肉 27.5 27.5 0 0% 27 2%
47 整羊 28.5 28.5 0 0% 25.5 12%
48 类 白条鸡 10.6 10.6 0 0% 9.8 8%
49 草鱼 12 12 0 0% 11.5 4%
50 水 鲤鱼 11 9.5 1.5 16% 8.5 29%
51 鲫鱼 13 12 1 8% 10.5 24%
52 产 花鲢 13.5 13.5 0 0% 11.5 17%
53 国产带鱼 20 20 0 0% 18 11%
54 油 金龙鱼 9.52 9.28 0.24 3% 8.42 13%
55 火鸟 9.26 8.72 0.54 6% 8.26应该怎么治疗癫痫病效果好 12%
56 绿宝 9.52 9.1 0.42 5% 8.42 13%
57 料 汇福 9.26 8.5 0.76 9% 7.72 20%
58 大米 5.3 5.3 0 0% 4.16 27%
59 粮 富强粉 2.76 2.76 0 0% 2.62 5%
60 标准粉 2.44 2.44 0 0% 2.1 1
61 黄豆 4.16 4.16 0 0% 4.28 -3%
62 食 绿豆 9.8 10 -0.2 -2% 7.48 31%
63 花生米 9.96 9.4 0.56 6% 7.58 31%
64 红小豆 7.16 8 -0.84 -11% 6.18 16%
65 类 小米 5.56 5.4 0.16 3% 5.58 0%
66 玉米面 2.16 2.4 -0.24 -10% 1.98 9%
67 水 西瓜 2.8 2.5 0.3 12% 2.25 24%
68 哈密瓜 3.5 3.3 0.2 6% 3.3 6%
69 果 富士苹果 4.7 5.2 -0.5 -10% 4.1 15%
70 香蕉 3.2 3.5 -0.3 -9% 2.9 10%
制表单位:八里桥市场
制表日期:2010年10月18日